고대 방어구
고대의 방어구 재료
일반 스테이지 및 리피우스의 LUCKY ZONE을 클리어하면 획득 할 수 있습니다
고대의 방어구 제작
고대인의 방어구 (1티어) 장비는 대장장이를 통해 제작 할 수 있습니다
제작 및 강화에 필요한 재료는 스테이지에서 획득 할 수 있습니다
장비 부위 | 재료 - 1 | 재료 - 2 | 소모 골드 |
투구 | 생명의 고대 투구 파편 10개 | 고대인의 문양 600개 | 100골드 |
상의 | 동방의 고대 상의 파편 10개 | 고대인의 문양 600개 | 100골드 |
하의 | 여명의 고대 하의 파편 10개 | 고대인의 문양 600개 | 100골드 |
장갑 | 정글의 고대 장갑 파편 10개 | 고대인의 문양 600개 | 100골드 |
신발 | 심연의 고대 신발 파편 10개 | 고대인의 문양 600개 | 100골드 |
고대의 방어구 강화
강화 단계 | 부위 장비 파편 | 고대인의 지식 | 고대인의 문양 | 골드 | 강화 단계 | 부위 장비 파편 | 고대인의 지식 | 고대인의 문양 | 골드 |
1 | 2 | 14 | 200 | 500 | 11 | 14 | 44 | 260 | 8,000 |
2 | 2 | 16 | 200 | 500 | 12 | 14 | 50 | 260 | 8,000 |
3 | 4 | 18 | 200 | 500 | 13 | 18 | 56 | 260 | 8,000 |
4 | 4 | 20 | 200 | 500 | 14 | 18 | 63 | 260 | 8,000 |
5 | 6 | 22 | 200 | 2,000 | 15 | 22 | 72 | 260 | 18,000 |
6 | 6 | 25 | 240 | 2,000 | 16 | 22 | 81 | 300 | 18,000 |
7 | 6 | 28 | 240 | 2,000 | 17 | 22 | 91 | 300 | 18,000 |
8 | 8 | 31 | 240 | 2,000 | 18 | 26 | 103 | 300 | 18,000 |
9 | 8 | 35 | 240 | 2,000 | 19 | 26 | 117 | 300 | 18,000 |
10 | 14 | 39 | 240 | 8,000 | 20 | 30 | 132 | 300 | 30,000 |
고대인의 무기 강화
스테이지에서 등장하는 [침략자]를 잡을 시 드랍되는
[색 바랜 고대인의 무기 조각]으로 무기를 강화 할 수 있습니다
라비린스 층이 높아 질 수록 보상 획득 확률 및 드랍 갯수가 증가합니다
세인트헤이븐 > 어듬의 여신관 모카 / 로제타 > 스테이지 상점 에서 드랍되지 않는 상품을 교환 할 수 있습니다 | |||
지혜의 실 | 고대인의 문양 1개 | ▶ | 지혜의 실 10개 |
킬로스의 애환 | 고대인의 문양 1개 | ▶ | 킬로스의 애환 10개 |
상급 킬로스의 애환 | 고대인의 문양 1개 | ▶ | 상급 킬로스의 애환 10개 |
고대인의 무기 재료
스테이지에서 등장하는 [침략자]를 잡을 시
[이 세계의 고대 무기 파편]으로 업데이트 및 강화를 할 수 있습니다
라비린스 층이 높아 질 수록 보상 획득 확률 및 드랍 갯수가 증가합니다
고대의 무기 진화
고대인의 무기 (1티어) / 99레벨 장비를
이세계 고대무기(1티어) 로 진화 할 수 있습니다
| 재료 - 1 | 재료 - 2 | 소모 골드 |
고대인의 명예 | 이 세계의 고대무기 파편 10개 | 고대인의 문양 200개 | 1000골드 |
이세계의 고대 무기 강화
강화 단계 | 이세계의 고대 무기 파편 | 고대인의 지식 | 고대인의 문양 | 골드 | 강화 단계 | 이세계의 고대 무기 파편 | 고대인의 지식 | 고대인의 문양 | 골드 |
1 | 7 | 10 | 200 | 500 | 11 | 28 | 31 | 260 | 8,000 |
2 | 7 | 11 | 200 | 500 | 12 | 28 | 35 | 260 | 8,000 |
3 | 9 | 13 | 200 | 500 | 13 | 35 | 39 | 260 | 8,000 |
4 | 9 | 14 | 200 | 500 | 14 | 35 | 44 | 260 | 8,000 |
5 | 11 | 16 | 200 | 2,000 | 15 | 41 | 49 | 260 | 20,000 |
6 | 11 | 18 | 240 | 2,000 | 16 | 41 | 55 | 300 | 20,000 |
7 | 11 | 20 | 240 | 2,000 | 17 | 41 | 61 | 300 | 20,000 |
8 | 15 | 22 | 240 | 2,000 | 18 | 60 | 69 | 300 | 20,000 |
9 | 15 | 25 | 240 | 2,000 | 19 | 60 | 77 | 300 | 20,000 |
10 | 28 | 28 | 240 | 8,000 | 20 | 65 | 86 | 300 | 40,000 |
고대의 액세서리 재료
네스트를 클리어하면 [미지의 고대 액세서리 파편]과
스테이지 클리 어 시 [고대인의 문양]을 획득 할 수 있습니다
고대의 액세서리 제작
고대 액세서리 장비는 대장장이를 통해 제작 할 수 있습니다
제작 및 강화에 필요한 재료는 네스트에서 획득 할 수 있습니다
장비 부위 | 재료 - 1 | 재료 - 2 | 소모 골드 |
목걸이 | 미지의 고대 액세서리 파편 10개 | 고대인의 문양 100개 | 100 |
귀걸이 | 미지의 고대 액세서리 파편 10개 | 고대인의 문양 100개 | 100 |
반지 | 미지의 고대 액세서리 파편 10개 | 고대인의 문양 100개 | 100 |
반지 | 미지의 고대 액세서리 파편 10개 | 고대인의 문양 100개 | 100 |
고대의 액세서리 강화
빛나는 파괴 보호 젤리 사용 불가능 | 빛나는 파괴 보호 젤리 사용 가능 | ||||||||
강화 단계 | 미지의 고대 액세서리 파편 | 고대인의 지식 | 고대인의 문양 | 골드 | 강화 단계 | 미지의 고대 액세서리 파편 | 고대인의 지식 | 고대인의 문양 | 골드 |
1 | 10 | 5 | 100 | 1,000 | 11 | 10 | 5 | 100 | 1,000 |
2 | 12 | ||||||||
3 | 13 | ||||||||
4 | 14 | ||||||||
5 | 15 | ||||||||
6 | 16 | ||||||||
7 | 17 | ||||||||
8 | 18 | ||||||||
9 | 19 | ||||||||
10 | 20 |